| Supra 6e | HU1020-2 / HU1030 | |
|---|---|---|
| Anzahl der Essen | 30-200 | ab 200 |
| Antriebsgeschwindigkeiten | 2 | 2 |
| Impulsstufe | – | ✔ |
| Anschlusswerte | 0,95 / 1,1 kW | 1,4 / 1,9 kW |
| Schneideaufsatz | ✔ | ✔ |
| Trichteraufsatz für große Mengen | – | ✔ |
| Cutteraufsatz | ✔ | – |
| Gourmetaufsatz | ✔ | – |
| Planeten Rühr- und Schlagwerk | 10 & 15L | 20 & 40 L |
| Fleisch- & Gemüsewolf | 70 mm | 82 mm |
| Tischversion erhältlich | ✔ | |
| Fahrgestell erhältlich | ✔ | ✔ |
| Einbauversion erhältlich | ✔ | ✔ |
